Orders
Every order from quote to delivery, with its documents and Canadian content record.
- Open orders
- 3
- $9,490.35 in progress
- Next delivery
- 6 Nov 2026
- Order CF-26-10394
- Content records issued
- 3 of 6
- One per delivered order
- Invoices due
- $4,965.24
- 2 invoices on net 30
| Order | Parts | Qty | Status | Ship date | Total (CA$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CF-26-10394Placed 28 Oct 2026 | Drive shaft, rev BDB-0954 | 20 | Shipped | Shipped 4 Nov 2026 | $1,605.85 |
| CF-26-10388Placed 27 Oct 2026 | Valve cover plate, rev Aand 1 more part | 80 | Metal on order | Ships by 18 Nov 2026 | $3,907.07 |
| CF-26-10371Placed 20 Oct 2026 | Actuator housing, rev CDB-0988 | 12 | Machining | Ships by 20 Nov 2026 | $3,977.43 |
| CF-26-10352Placed 8 Oct 2026 | Sensor bracket, rev BDB-1042 | 25 | Complete | Delivered 2 Nov 2026 | $3,359.39 |
| CF-26-10334Placed 29 Sep 2026 | Mounting rail, rev ADB-0902 | 40 | Complete | Delivered 19 Oct 2026 | $2,030.61 |
| CF-26-10322Placed 24 Sep 2026 | Sensor cover, rev ADB-0875 | 60 | Complete | Delivered 15 Oct 2026 | $2,807.91 |
6 orders
