Journal d’audit
Ajout seulement234 événements, les plus récents en premier; 26 aujourd’hui. Rien ici ne peut être modifié ni supprimé.
234 événements sur 234
| Heure | Personne | Action | Ce qui s’est passé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
Priya (démo) Membre de l’entreprise, Entreprise acheteuse fictive | Téléversement | Fichier shaft-spacer-rev-a.step téléversé Fichier FL-0951-C-1 | Kanata (Ont.) 203.0.113.159 | |
Priya (démo) Membre de l’entreprise, Entreprise acheteuse fictive | Connexion | Connexion par lien courriel | Kanata (Ont.) 203.0.113.152 | |
Sam (démo) Administration de l’entreprise, Entreprise acheteuse fictive | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Kanata (Ont.) 203.0.113.145 | |
Fiona (démo) Administration du fournisseur, Fournisseur NS-01 (coupe sur mesure) | Connexion | Connexion par lien courriel | Halifax (N.-É.) 203.0.113.138 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0437 Fichier FL-0950-Q-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.131 | |
Alex (démo) Estimation, Bureau des soumissions CanadaFab | Envoi | Demande d’usinage MR-26-0438 envoyée à 3 ateliers | Halifax (N.-É.) 198.51.100.124 | |
Grace (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-005 | Dépôt | Demande CF-Q-26-0952 transmise au bureau des soumissions Soumission CF-Q-26-0952 | Burnaby (C.-B.) 203.0.113.117 | |
Grace (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-005 | Téléversement | Fichier battery-clamp-rev-a.step téléversé Fichier FL-0952-R-1 | Burnaby (C.-B.) 203.0.113.103 | |
Julie (démo) Administration du fournisseur, Fournisseur QC-03 (centre de service) | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Laval (Qc) 203.0.113.110 | |
Chloé (démo) Estimation, Bureau des soumissions CanadaFab | Dérogation de prix | Dérogation : facteur de tolérance de 1,6 à 1,8 | Halifax (N.-É.) 198.51.100.89 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Connexion | Connexion par lien courriel | Halifax (N.-É.) 203.0.113.96 | |
Alex (démo) Estimation, Bureau des soumissions CanadaFab | Envoi | Demande d’usinage MR-26-0437 envoyée à 2 ateliers | Halifax (N.-É.) 198.51.100.82 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Dépôt | Demande CF-Q-26-0950 transmise au bureau des soumissions Soumission CF-Q-26-0950 | Halifax (N.-É.) 203.0.113.61 | |
Karim (démo) Administration de l’atelier, Atelier QC-011 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0433 Fichier FL-0940-H-2 | Saint-Laurent (Qc) 203.0.113.68 | |
Karim (démo) Administration de l’atelier, Atelier QC-011 | Connexion | Connexion par lien courriel | Saint-Laurent (Qc) 203.0.113.75 | |
Jordan (démo) Opérations, Bureau des soumissions CanadaFab | Réponse confirmée | Réponse du fournisseur QC-07 (coupe sur mesure) confirmée pour BR-26-0855 | Halifax (N.-É.) 198.51.100.47 | |
Raj (démo) Administration de l’atelier, Atelier ON-007 | Connexion | Connexion par lien courriel | Cambridge (Ont.) 203.0.113.54 | |
Chloé (démo) Estimation, Bureau des soumissions CanadaFab | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Halifax (N.-É.) 198.51.100.40 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Téléversement | Fichier bilge-bracket-rev-a.step téléversé Fichier FL-0950-Q-1 | Halifax (N.-É.) 203.0.113.33 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.26 | |
Nadia (démo) Administration de l’atelier, Atelier ON-012 | Connexion | Connexion par lien courriel | Windsor (Ont.) 203.0.113.19 | |
Alex (démo) Estimation, Bureau des soumissions CanadaFab | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Halifax (N.-É.) 198.51.100.12 | |
Jordan (démo) Opérations, Bureau des soumissions CanadaFab | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Halifax (N.-É.) 198.51.100.245 | |
Tom (démo) Membre de l’atelier, Atelier NS-014 | Connexion | Connexion par lien courriel | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.238 | |
Morgan (démo) Administration de la plateforme, Bureau des soumissions CanadaFab | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Halifax (N.-É.) 198.51.100.231 |
Démo : le journal est tiré de ce qui s’est passé dans les données fictives. Le vrai journal est en ajout seulement dans PostgreSQL, à Montréal.