Table des prix des métaux
34 lignes en vigueur tirées des listes de prix de 5 fournisseurs. Une soumission lit la ligne en vigueur à sa date.
5 listes de prix ont plus de 30 jours
- Lignes en vigueur
- 34
- 9 nuances
- Listes de prix
- 5
- 5 à renouveler
- Barre 6061-T6, la moins chère
- 14,20 $/kg
- Fournisseur QC-03 (centre de service)
- Lignes à l’historique
- 4
- Listes passées, conservées telles quelles
Listes de prix
Une liste par fournisseur et par date. Les listes de plus de 30 jours sont signalées.
| Fournisseur | Validité | Lignes | Prix | Chargée | Âge | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fournisseur NS-01 (coupe sur mesure) Halifax, région Atlantique | 1er oct. au 31 déc. 2026 | 4 | Au kilogramme | 1er oct. 2026 Jordan (démo) | 35 jours | |
Fournisseur ON-02 (centre de service) Mississauga, région Ontario | 1er oct. au 31 déc. 2026 | 8 | À la livre | 1er oct. 2026 Jordan (démo) | 35 jours | |
Fournisseur ON-05 (coupe sur mesure) Ottawa, région Ontario | 1er oct. au 31 déc. 2026 | 5 | Au kilogramme | 1er oct. 2026 Jordan (démo) | 35 jours | |
Fournisseur QC-03 (centre de service) Laval, région Québec | 1er oct. au 31 déc. 2026 | 15 | Au kilogramme | 1er oct. 2026 Jordan (démo) | 35 jours | |
Fournisseur QC-07 (coupe sur mesure) Sherbrooke, région Québec | 1er oct. au 31 déc. 2026 | 2 | Au kilogramme | 1er oct. 2026 Chloé (démo) | 35 jours |
Lignes de prix
| Nuance | Fournisseur | Prix ($ CA) | Coupe ($ CA) | Certificat d’usine ($ CA) | Minimum ($ CA) | Validité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1018 Barre, ASTM A108 | Fournisseur NS-01 (coupe sur mesure) Atlantique, 17 formats, expédié en 1 jour | 6,20 $/kg | 2,50 $ | 15,00 $ | 50 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
1018 Barre ronde, ASTM A108 | Fournisseur ON-02 (centre de service) Ontario, 20 formats, expédié en 2 jours | 2,15 $/lb 4,74 $/kg | 2,50 $ | 10,00 $ | 200 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
1018 Barre ronde, ASTM A108 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 20 formats, expédié en 2 jours | 4,95 $/kg | 2,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
2024-T351 Barre, ASTM B211 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 17 formats, expédié en 2 jours | 23,00 $/kg | 3,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
2024-T351 Plaque, ASTM B209 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 12 formats, expédié en 2 jours | 22,50 $/kg | 3,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
303 Barre ronde, ASTM A582 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 20 formats, expédié en 2 jours | 20,50 $/kg | 2,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
303 Barre ronde, ASTM A582 | Fournisseur ON-05 (coupe sur mesure) Ontario, 20 formats, expédié en 1 jour | 25,00 $/kg | 2,50 $ | 12,00 $ | 40 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
304 Barre, ASTM A276 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 17 formats, expédié en 2 jours | 19,50 $/kg | 3,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
304 Plaque, ASTM A240 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 12 formats, expédié en 2 jours | 18,50 $/kg | 3,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
304 Barre ronde, ASTM A276 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 20 formats, expédié en 2 jours | 19,00 $/kg | 2,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
304 Barre ronde, ASTM A276 | Fournisseur ON-02 (centre de service) Ontario, 20 formats, expédié en 2 jours | 8,80 $/lb 19,40 $/kg | 2,50 $ | 10,00 $ | 200 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
304 Barre ronde, ASTM A276 | Fournisseur QC-07 (coupe sur mesure) Québec, 20 formats, expédié en 1 jour | 22,90 $/kg | 2,50 $ | 12,00 $ | 40 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
304 Barre ronde, ASTM A276 | Fournisseur NS-01 (coupe sur mesure) Atlantique, 20 formats, expédié en 1 jour | 23,50 $/kg | 2,50 $ | 15,00 $ | 50 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
304 Barre ronde, ASTM A276 | Fournisseur ON-05 (coupe sur mesure) Ontario, 20 formats, expédié en 1 jour | 23,80 $/kg | 2,50 $ | 12,00 $ | 40 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
316 Plaque, ASTM A240 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 12 formats, expédié en 2 jours | 23,50 $/kg | 3,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
316 Barre ronde, ASTM A276 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 20 formats, expédié en 2 jours | 24,00 $/kg | 2,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
316 Barre ronde, ASTM A276 | Fournisseur ON-02 (centre de service) Ontario, 20 formats, expédié en 2 jours | 10,90 $/lb 24,03 $/kg | 2,50 $ | 10,00 $ | 200 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
4140 Barre, ASTM A434 | Fournisseur ON-02 (centre de service) Ontario, 17 formats, expédié en 2 jours | 3,10 $/lb 6,83 $/kg | 3,50 $ | 10,00 $ | 200 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
4140 Barre ronde, ASTM A434 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 20 formats, expédié en 2 jours | 6,50 $/kg | 2,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
4140 Barre ronde, ASTM A434 | Fournisseur ON-02 (centre de service) Ontario, 20 formats, expédié en 2 jours | 3,05 $/lb 6,72 $/kg | 2,50 $ | 10,00 $ | 200 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
6061-T6 Barre, ASTM B221 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 17 formats, expédié en 2 jours | 14,20 $/kg | 3,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
6061-T6 Barre, ASTM B221 | Fournisseur ON-02 (centre de service) Ontario, 17 formats, expédié en 2 jours | 6,65 $/lb 14,66 $/kg | 3,50 $ | 10,00 $ | 200 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
6061-T6 Barre, ASTM B221 | Fournisseur NS-01 (coupe sur mesure) Atlantique, 17 formats, expédié en 1 jour | 16,90 $/kg | 2,50 $ | 15,00 $ | 50 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
6061-T6 Barre, ASTM B221 | Fournisseur ON-05 (coupe sur mesure) Ontario, 17 formats, expédié en 1 jour | 17,20 $/kg | 2,50 $ | 12,00 $ | 40 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
6061-T6 Plaque, ASTM B209 | Fournisseur QC-03 (centre de service) Québec, 12 formats, expédié en 2 jours | 13,50 $/kg | 3,00 $ | Inclus | 100 $ | 1er oct. au 31 déc. 2026 35 jours |
Chaque ligne est fictive, placée près du prix probable d’un centre de service ou d’un fournisseur de coupe sur mesure canadien en octobre 2026. Les vraies lignes viendront des listes de prix des fournisseurs de notre réseau.