Journal d’audit
Ajout seulement234 événements, les plus récents en premier; 26 aujourd’hui. Rien ici ne peut être modifié ni supprimé.
Événement AE-26-000121
Dessin téléchargé pour MR-26-0435
- Heure
- Heure, UTC
- 2026-10-21T17:15:00Z
- Action
- Téléchargement
- Personne
- Dana (démo)
- Rôle et organisation
- Administration de l’atelier, Atelier NS-014
- Dossier
- Fichier FL-0935-F-2
- Travail
- JOB-26-0418
- Lieu
- Dartmouth (N.-É.)
- Adresse IP
- 203.0.113.123
Conservé tel qu’écrit. Le rôle de base de données qui écrit les événements ne peut ni les modifier ni les supprimer.
16 événements sur 234 Événements faits par Atelier NS-014 ou la concernant. Afficher toutes les organisations
| Heure | Personne | Action | Ce qui s’est passé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Connexion | Connexion avec une clé d’accès | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.26 | |
Tom (démo) Membre de l’atelier, Atelier NS-014 | Connexion | Connexion par lien courriel | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.238 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0433 Fichier FL-0940-H-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.217 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0430 Fichier FL-0948-B-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.98 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0429 Fichier FL-0921-A-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.91 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0432 Fichier FL-0937-L-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.51 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0435 Fichier FL-0935-F-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.123 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0434 Fichier FL-0935-E-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.116 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0421 Fichier FL-0928-P-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.195 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0425 Fichier FL-0930-D-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.125 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0423 Fichier FL-0926-N-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.55 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0417 Fichier FL-0921-A-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.190 | |
Morgan (démo) Administration de la plateforme, Bureau des soumissions CanadaFab | Vérification | Atelier NS-014 vérifié : inscription aux marchandises contrôlées, ISO 9001, assurance | Halifax (N.-É.) 198.51.100.106 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0402 Fichier FL-0911-K-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.150 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0396 Fichier FL-0907-M-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.73 | |
Dana (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-014 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0409 Fichier FL-0902-J-2 | Dartmouth (N.-É.) 203.0.113.38 |
Démo : le journal est tiré de ce qui s’est passé dans les données fictives. Le vrai journal est en ajout seulement dans PostgreSQL, à Montréal.