Journal d’audit
Ajout seulement234 événements, les plus récents en premier; 26 aujourd’hui. Rien ici ne peut être modifié ni supprimé.
6 événements sur 234 Événements faits par Client BUY-004 ou la concernant. Afficher toutes les organisations
| Heure | Personne | Action | Ce qui s’est passé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Connexion | Connexion par lien courriel | Halifax (N.-É.) 203.0.113.96 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Dépôt | Demande CF-Q-26-0950 transmise au bureau des soumissions Soumission CF-Q-26-0950 | Halifax (N.-É.) 203.0.113.61 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Téléversement | Fichier bilge-bracket-rev-a.step téléversé Fichier FL-0950-Q-1 | Halifax (N.-É.) 203.0.113.33 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Soumission acceptée | Soumission CF-Q-26-0937 acceptée; commande CF-26-10396 passée Commande CF-26-10396 | Halifax (N.-É.) 203.0.113.149 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Dépôt | Demande CF-Q-26-0937 transmise au bureau des soumissions Soumission CF-Q-26-0937 | Halifax (N.-É.) 203.0.113.9 | |
Owen (démo) Administration de l’entreprise, Client BUY-004 | Téléversement | Fichier hatch-hinge-block-rev-b.step téléversé Fichier FL-0937-L-1 | Halifax (N.-É.) 203.0.113.242 |
Démo : le journal est tiré de ce qui s’est passé dans les données fictives. Le vrai journal est en ajout seulement dans PostgreSQL, à Montréal.