Journal d’audit
Ajout seulement234 événements, les plus récents en premier; 26 aujourd’hui. Rien ici ne peut être modifié ni supprimé.
8 événements sur 234 Événements faits par Atelier NS-021 ou la concernant. Afficher toutes les organisations
| Heure | Personne | Action | Ce qui s’est passé | Lieu |
|---|---|---|---|---|
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0437 Fichier FL-0950-Q-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.131 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0430 Fichier FL-0948-B-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.119 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0429 Fichier FL-0921-A-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.112 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0432 Fichier FL-0937-L-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.58 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0434 Fichier FL-0935-E-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.137 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0425 Fichier FL-0930-D-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.153 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0417 Fichier FL-0921-A-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.204 | |
Ben (démo) Administration de l’atelier, Atelier NS-021 | Téléchargement | Dessin téléchargé pour MR-26-0396 Fichier FL-0907-M-2 | Truro (N.-É.) 203.0.113.80 |
Démo : le journal est tiré de ce qui s’est passé dans les données fictives. Le vrai journal est en ajout seulement dans PostgreSQL, à Montréal.